Дорогие друзья, приветствуем вас на сайте Группы компаний РусКреп!
Основные направления нашей деятельности:
ПРОИЗВОДСТВО КРЕПЕЖА и КРЕПЁЖНЫХ СИСТЕМ
СТРОИТЕЛЬСТВО и СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ПРОДАЖА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КРЕПЕЖА
ЭКСПЛУАТАЦИЯ и ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
C-образный STRUT монтажный профиль
Профиля различных типов используют при сооружении многих конструкций. Перфорированный профиль удобен так как не требует сварки, удобство крепежа к стене, полу, потолку или друг с другом за счёт перфорированных сторон.
Наши менеджеры помогут подобрать необходимые комплекты, в который будет входить весь крепёж для быстрого монтажа. Нужно всего лишь прислать заявку на нашу почту info@ruscrep.ru
ПОКУПАЙТЕ ВЕСЬ КРЕПЁЖ В ОДНОМ МЕСТЕ — ЭТО УДОБНО И ВЫГОДНО!
ТОРГУЮЩИМ КОМПАНИЯМ ГОТОВЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ
Присылайте заявку нашим менеджерам, ответим быстро!
Профиль STRUT С-образный — Описание
Профиль STRUT - С-образный монтажный профиль повышенной несущей способностью. Прочность достигается особенной формой, отличием от стандартного С-образного в загнутых краях внутрь.
Рассчитывается за погонный метр.
На стоимость влияет тип покрытия:
Чёрный металл (без покрытия), цинк, горячий цинк — под заказ.

Описание Размеров профиля Страт
Высота стандарт — 21 или 41 мм.
Толщина стандарт — 1,5, 2,0 или 2,5 мм.
Длина стандартная — 3 или 6 метров.
Возможна резка профиля длиной 1 и 2 метра
Отверстия - 14х28 мм, расстояние между осями 50 мм.
Размер отверстий уточняйте у менеджеров.
Если в таблице ниже нет ваших размеров, напишите нам Изготовление на заказ по вашим размерам!

Связаться с нами по WhatsApp
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ НА ПРОСЧЁТ
Стоимость профиля STRUT
- соединительные пластины
- канальные гайки.

Таблица размеров STRUT профиль монтажный (Траверса MS) 41x41 S14
Название | Размеры, мм | Толщина металла, мм | Вес 1 шт, кг |
---|---|---|---|
Профиль Страт (Траверса MS) 414115 S14-6 | 41*41*6000 | 1,5 | 9,618 |
Профиль Страт (Траверса MS) 414120 S14-6 | 41*41*6000 | 2.0 | 11,85 |
Профиль Страт (Траверса MS) 414125 S14-6 | 41*41*6000 | 2,5 | 14,814 |
Профиль Страт (Траверса MS) 414115 S14-3 | 41*41*3000 | 1,5 | 4,809 |
Профиль Страт (Траверса MS) 414120 S14-3 | 41*41*3000 | 2.0 | 5,926 |
Профиль Страт (Траверса MS) 414125 S14-3 | 41*41*3000 | 2,5 | 7,407 |
Профиль Страт (Траверса MS) 414115 S14-2 | 41*41*2000 | 1,5 | 3,206 |
Профиль Страт (Траверса MS) 414120 S14-2 | 41*41*2000 | 2.0 | 3,95 |
Профиль Страт (Траверса MS) 414125 S14-2 | 41*41*2000 | 2,5 | 4,938 |
Профиль Страт (Траверса MS) 414115 S14-1 | 41*41*1000 | 1,5 | 1,603 |
Профиль Страт (Траверса MS) 414120 S14-1 | 41*41*1000 | 2.0 | 1,975 |
Профиль Страт (Траверса MS) 414125 S14-1 | 41*41*1000 | 2,5 | 2,469 |
Таблица размеров STRUT профиль монтажный (Траверса MS) 41x21 S14
Название | Размеры, мм | Толщина металла, мм | Вес 1 шт, кг |
---|---|---|---|
Профиль Страт (Траверса MS) 412115 S14-6 | 41*21*6000 | 1,5 | 6.712 |
Профиль Страт (Траверса MS) 412120 S14-6 | 41*21*6000 | 2.0 | 8,007 |
Профиль Страт (Траверса MS) 412125 S14-6 | 41*21*6000 | 2,5 | 8,007 |
Профиль Страт (Траверса MS) 412115 S14-3 | 41*21*3000 | 1,5 | 3.356 |
Профиль Страт (Траверса MS) 412120 S14-3 | 41*21*3000 | 2.0 | 4,004 |
Профиль Страт (Траверса MS) 412125 S14-3 | 41*21*3000 | 2,5 | 5,003 |
Профиль Страт (Траверса MS) 412115 S14-2 | 41*21*2000 | 1,5 | 2.237 |
Профиль Страт (Траверса MS) 412120 S14-2 | 41*21*2000 | 2.0 | 2,669 |
Профиль Страт (Траверса MS) 412125 S14-2 | 41*21*2000 | 2,5 | 3,335 |
Профиль Страт (Траверса MS) 412115 S14-1 | 41*21*1000 | 1,5 | 1.119 |
Профиль Страт (Траверса MS) 412120 S14-1 | 41*21*1000 | 2.0 | 1.335 |
Профиль Страт (Траверса MS) 412125 S14-1 | 41*21*1000 | 2,5 | 1,668 |
Отправьте заявку на просчёт
Приложите файл сметы, счёта или фото, мы в ответ отправим выгодное предложение!
Если нашли дешевле, свяжитесь с менеджером, возможно продукция низкого качества или имеет меньшую толщину металла изделия — если для вас важна низкая цена или нужны другие размеры, напишите нам мы обязательно решим этот вопрос!