Болт DIN 933
Заказать товар
Задать вопрос
С шестигранной головкой и полной резьбой
Подробнее
Доставка на объект
Доставка от 50 000 ₽ по Москве бесплатно!
Самовывоз с центрального склада
Вы можете самостоятельно забрать свой заказ или прислать машину из транспортной компании
Оплата по безналичному расчёту
Оплата заказов производится по безналичному расчёту. Персональные условия для крупных заказчиков.
Импорт — Экспорт крепежа
Мы не только экспортируем свои производственные позиции, но и импортируем крепёж из Европы, Китая и стран СНГ. Вы можете купить всё в одном месте.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Техническая информация
Типоразмерная таблица DIN 933 (Аналоги ГОСТ 7805-70, 7798-70, ISO 4017)
L/d | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М33 | М36 | М42 | М48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | х | ||||||||||||||||||
6 | х | ||||||||||||||||||
8 | х | х | |||||||||||||||||
10 | х | х | х | ||||||||||||||||
12 | х | х | х | х | |||||||||||||||
16 | х | х | х | х | х | ||||||||||||||
18 |
х | ||||||||||||||||||
20 | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
25 | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||
35 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||
40 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||
45 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||
50 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||
55 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||
60 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||
65 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||
70 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||
75 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||
80 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
90 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||
100 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||
110 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||
120 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||
130 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||
140 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||
150 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||
160 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||
180 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||
200 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Размерная таблица: болт DIN 933
d | М3 | М4 | М5 | М6 | М7 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М33 | М36 | М39 | М42 | М45 | М48 | М52 | М56 | М64 |
s | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16/17 | 18/19 | 21/22 | 24 | 27 | 30 | 34/32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 95 |
k | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,8 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 21 | 22,5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 40 |
a max | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 3 | 3 | 3,75 | 4,5 | 5,25 | 6 | 6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 10,5 | 10,5 | 12 | 12 | 13,5 | 13,5 | 15 | 15 | 16,5 | 18 |
e | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 23.91 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 79.65 | 82.6 | 88.25 | 93.59 | 99.21 | 104.86 |